Deposit: Gold Ore
| Detail tab: | Deposit: Gold Ore |
|---|---|
| Trade: | Yes |
Reward — The percentage of loss
| 700 | 25 % | |
| 700 | 25 % | |
| 600 | 5 % | |
| 600 | 5 % | |
| 600 | 5 % | |
| 600 | 5 % | |
| 600 | 5 % | |
| 600 | 5 % | |
| 600 | 5 % | |
| 600 | 5 % | |
| 600 | 5 % |
| 600 | 5 % | |
| 500 | 50 % | |
| 450 | 22 % | |
| 400 | 100 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 24 % | |
| 400 | 22 % | |
| 400 | 4 % | |
| 400 | 4 % | |
| 400 | 4 % |
| 400 | 4 % | |
| 400 | 4 % | |
| 400 | 4 % | |
| 400 | 4 % | |
| 370 | 16.7 % | |
| 350 | 25 % | |
| 350 | 24 % | |
| 350 | 22 % | |
| 310 | 16.7 % | |
| 300 | 25 % | |
| 300 | 24 % |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 10 % | |
| 300 | 10 % | |
| 300 | 10 % | |
| 300 | 10 % | |
| 300 | 10 % | |
| 300 | 10 % | |
| 300 | 10 % | |
| 300 | 10 % | |
| 300 | 10 % |
| 300 | 10 % | |
| 300 | 10 % | |
| 300 | 10 % | |
| 300 | 10 % | |
| 300 | 6.66 % | |
| 300 | 6.66 % | |
| 250 | 50 % | |
| 250 | 25 % | |
| 250 | 20 % | |
| 200 | 24 % | |
| 200 | 24 % |
| 200 | 24 % | |
| 200 | 24 % | |
| 200 | 24 % | |
| 200 | 24 % | |
| 200 | 24 % | |
| 200 | 20 % | |
| 200 | 20 % | |
| 200 | 20 % | |
| 200 | 20 % | |
| 170 | 10 % | |
| 150 | 25 % |
| 150 | 20 % | |
| 150 | 20 % | |
| 150 | 6.66 % | |
| 150 | 6.66 % | |
| 150 | 5 % | |
| 150 | 5 % | |
| 110 | 10 % | |
| 100 | 70 % | |
| 100 | 45 % | |
| 100 | 20 % | |
| 100 | 20 % |
| 100 | 20 % | |
| 100 | 20 % | |
| 75 | 20 % | |
| 75 | 20 % |
Reward — Miscellaneous
Refill Collection |
1000 | 6.98 % |
Refill Collection |
5000 | 1.16 % |
| 200 | 16.66 % |
Refill Collection
