Deposit: Coal
| Detail tab: | Deposit: Coal |
|---|---|
| Trade: | Yes |
Reward — The percentage of loss
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 25 % |
| 1000 | 25 % | |
| 1000 | 15 % | |
| 1000 | 15 % | |
| 1000 | 6.66 % | |
| 1000 | 6.66 % | |
| 850 | 50 % | |
| 800 | 24 % | |
| 800 | 24 % | |
| 800 | 24 % | |
| 800 | 24 % | |
| 800 | 24 % |
| 800 | 24 % | |
| 800 | 24 % | |
| 800 | 20 % | |
| 800 | 20 % | |
| 800 | 20 % | |
| 710 | 50 % | |
| 620 | 20 % | |
| 550 | 6.66 % | |
| 550 | 6.66 % | |
| 500 | 20 % | |
| 500 | 20 % |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 10 % | |
| 400 | 10 % | |
| 400 | 10 % | |
| 350 | 20 % | |
| 350 | 20 % | |
| 290 | 33.3 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 16.7 % |
| 150 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 20 % |
Reward — Miscellaneous
Refill Collection |
4000 | 13.95 % |
Mysterious Easter Box |
6000 | 5 % |
| 1750 | 16.66 % |
Refill Collection
Mysterious Easter Box
