Deposit: Titanium Ore
| Detail tab: | Deposit: Titanium Ore |
|---|---|
| Trade: | Yes |
Reward — The percentage of loss
| 1000 | 5 % | |
| 1000 | 5 % | |
| 800 | 10 % | |
| 800 | 10 % | |
| 800 | 8.33 % | |
| 800 | 8.33 % | |
| 500 | 15 % | |
| 500 | 15 % | |
| 500 | 8.34 % | |
| 500 | 8.34 % | |
| 450 | 28.33 % |
| 450 | 28.33 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 350 | 33.33 % | |
| 350 | 33.33 % | |
| 350 | 33.33 % | |
| 350 | 33.33 % | |
| 300 | 33.33 % | |
| 300 | 25 % | |
| 300 | 25 % | |
| 300 | 7.5 % |
| 300 | 7.5 % | |
| 300 | 7.5 % | |
| 250 | 33.33 % | |
| 250 | 33.33 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % |
| 200 | 25 % | |
| 150 | 25 % | |
| 150 | 25 % | |
| 150 | 25 % | |
| 150 | 25 % |
Reward — Miscellaneous
| 200 | 16.66 % |

